氣(qì)動蝶閥

通風蝶閥(fá)(氣動)

通風蝶閥(氣動)

產品詳情(qíng)

技術參數(shù)

      產品型(xíng)號:D641W

      公(gōng)稱通徑:DN100~3200mm

      壓力範(fàn)圍:PN0.05~0.6MPa

      適用溫度:-40~+450℃

      連接方式:法蘭式

      適用介質:煤氣、含塵氣(qì)體、煙(yān)道(dào)氣等


產品結(jié)構特征

      氣動通風蝶閥采用中線式蝶板形式設計,流阻小、流量(liàng)大、操(cāo)作輕便。常應用於化工、建材、電站等行業的含塵係統以及冷風或熱風氣體管道中,作為(wéi)氣體介質調節流量(liàng)或切斷裝置。


其主(zhǔ)要結(jié)構特點有

      1、90度回(huí)轉開(kāi)啟迅速,滿足快速關閉工況;

      2、軸承外置結構,杜絕(jué)管道內介質進入軸承;

      3、大口徑采用滾動軸(zhóu)承,摩(mó)擦力(lì)小,力矩小。


主要連接(jiē)尺寸(cùn)

公稱通徑(jìng) 結構(gòu)長度 外形尺寸(參考(kǎo)值) 連接尺寸(標準值) 重量(kg)
0.05MPa和0.25MPa 0.6MPa
毫(háo)米 英寸 L H H1 A D D1 n-d D D1 n-d
50 2 108 70 337 180 140 110 4-14 140 110 4-14 16
65 2-1/2 112 80 357 180 160 130 4-14 160 130 4-14 17
80 3 114 95 385 180 190 150 4-18 190 150 4-18 19
100 4 127 105 405 180 210 170 4-18 210 170 4-18 22
125 5 140 120 483 245 240 200 8-18 240 200 8-18 27
150 6 140 132 508 245 265 225 8-18 265 225 8-18 31
200 8 152 160 566 245 320 280 8-18 320 280 8-18 47
250 10 165 187 623 245 375 335 12-18 375 335 12-18 68
300 12 178 220 750 355 440 395 12-22 440 395 12-22 79
350 14 190 245 803 355 490 445 12-22 490 445 12-22 130
400 16 216 270 852 355 540 495 16-22 540 495 16-22 141
450 18 222 297 907 355 595 550 16-22 595 550 16-22 190
500 20 229 322 960 355 645 600 20-22 645 600 20-22 225
600 24 267 377 1080 550 755 705 20-26 755 705 20-26 245
700 28 292 430 1185 550 860 810 24-26 860 810 24-26 320
800 32 318 487 1300 550 975 920 24-30 975 920 24-30 405
900 36 330 537 1400 550 1075 1020 24-30 1075 1020 24-30 500
1000 40 410 587 1500 550 1175 1120 28-30 1175 1120 28-30 700
1200 48 470 702 1825 600 1375 1320 32-30 1405 1340 32-33 750
国产在线无码视频一区二区三区|亚洲成av人在线无码观看|天堂一区二区在线观看|91视频毛片|人妻丰满熟妇无码|久久精品久久久久观看99水蜜桃|亚洲啪啪网址|青青青久久久|亚洲成Av人片不卡无码观看|久99久精品免费视频热77